Norge og Bjorliheimen
| Navn | Stilling | Prosent | E-post |
|---|---|---|---|
| Hans Bergane | Forkynner og møteplanlegger | 100% | hbergane@misarepta.no |
| Kristian Fagerli | Forkynner | 33 % | kfagerli@misarepta.no |
| Tor André Haddeland | Forkynner | 20% | tahaddeland@misarepta.no |
| Elisabeth G. Haddeland | Sangevangelist (permisjon) | 30% | ehaddeland@misarepta.no |
| Ole Gunnar Hegle | Forkynner | 30% | oghegle@misarepta.no |
| Dan Hessellund | Forkynner | 20% | dhessellund@misarepta.no |
| Hannah Høyland | Hotellmedarbeider, Bjorliheimen | 100% | hannah@bjorliheimen.no |
| Torstein Landås | Forkynner | 40 % | tlandas@misarepta.no |
| Arild Melberg | Daglig leder, Bjorliheimen | 100% | arild@bjorliheimen.no |
| Ole Andreas Meling | Daglig leder | 100% | post@misarepta.no |
| Jan-Tore Olsen | Forkynner og misjonær | 50% | jtolsen@misarepta.no |
| Ole Laurits Tønnesen | Forkynner | 40% | oltonnesen@misarepta.no |
| Even Ydstebø | Forkynner | 50% | eydstebo@misarepta.no |
Spania og Centro Sarepta
| Navn | Stilling | Prosent | E-post |
|---|---|---|---|
| Liliana Adar | Renhold | 100% | |
| Felipe Lobo Arranz | Lærer og evangelist | 100% | felipe@centrosarepta.es |
| Juana Parada Justiniano | Kjøkken og renhold | 100% | |
| Eiríkur Arildsson Melberg | Driftsleder | 100% | eirikur@centrosarepta.es |
| Paola Casadiego | Diakonimedarbeider | Permisjon | paola@centrosarepta.es |
| Andreas Nordbye | Leder utland | 100% | andres@centrosarepta.es |
| Jørn Slimestad | Daglig leder | 100% | jorn@centrosarepta.no |
| Wenche Slimestad | Driftsmedarbeider | 30% | wenche@centrosarepta.no |
| Katerin Parra Vargas | Diakonimedarbeider | Permisjon | katerin@centrosarepta.es |
| Isabel Alicia Parra Vargas | Kjøkkenleder | 100% | |
| Betty Paulina Solis Vila | Kjøkken og renhold | 40% |
